SRIDEVI Chart

SRIDEVI Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
95 90 53 60 85 45 * *
04 97 82 89 70 79 74
45 21 99 37 82 32 36
11 51 35 59 56 32 93
75 77 57 84 19 67 46
62 83 70 79 55 14 84
79 90 77 84 70 70 87
90 46 96 12 42 51 90
29 51 83 75 39 51 31
63 58 23 71 96 43 84
67 96 59 30 40 88 57
88 30 08 03 38 43 59
68 56 58 28 65 45 29
* * 27 26 99 84 91 65
47 26 * * * * * * * * * *
44 90 49 98 29 78 92
17 05 59 54 11 17 79
99 17 51 85 56 53 97
14 67 14 14 08 50 37
42 62 98 35 32 48 14
58 60 99 77 91 95 60
71 62 84 90 * * 02 28
77 04 04 06 89 28 83
80 78 34 39 21 70 34
61 63 53 04 72 55 97
94 22 70 23 76 57 01
97 96 16 61 12 61 28
59 29 23 29 87 49 80
93 18 63 56 30 34 * *
65 97 98 81 97 87 35
70 89 81 29 54 26 17
04 57 57 64 96 93 96
* * * * * * 86 26 58 54
38 69 72 42 * * * * * *
21 54 45 89 85 55 80
45 77 11 59 21 29 72
88 43 60 55 79 81 59
13 06 69 67 02 53 56
09 52 75 43 43 81 40
87 23 29 41 63 76 62
23 76 76 41 42 19 13
19 52 82 96 08 28 70
63 99 42 89 50 16 16
* * * * * * * * * * 54 97
13 59 * * * * * * * * * *
47 77 55 63 62 85 59
51 53 09 83 08 82 48
97 00 81 69 97 57 71
77 88 73 88 91 60 53
51 50 54 21 49 76 57
12 18 28 23 73 76 84
51 08 32 01 45 42 45
24 01 02 29 48 84 47
* * * * * * * * 51 19 32